Tukholman pörssi
Indeksi
Pörssi suljettu (hinnat päivitetty 23.10.2026 18.35)
Suurimmat yhtiöt
| Yhtiö | Hinta | Muutos | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 1 692,50 SEK | −1,23 % | 2,62 bilj. |
| ABBABB | 817,00 SEK | −1,04 % | 1,48 bilj. |
| Atlas Copco AATCO-A | 176,30 SEK | −0,96 % | 860,10 mrd. |
| Atlas Copco BATCO-B | 156,80 SEK | +0,00 % | 764,97 mrd. |
| Volvo AVOLV-A | 308,00 SEK | −1,41 % | 626,30 mrd. |
| Volvo BVOLV-B | 307,70 SEK | −1,12 % | 625,69 mrd. |
| NordeaNDA-SE | 169,90 SEK | +0,12 % | 576,33 mrd. |
| SandvikSAND | 346,60 SEK | +3,00 % | 434,77 mrd. |
| Swedbank ASWED-A | 379,00 SEK | −0,34 % | 425,89 mrd. |
| SEB ASEB-A | 201,10 SEK | −1,23 % | 390,98 mrd. |
Pörssi suljettu (hinnat päivitetty 23.10.2026 18.35)
Päivän nousijat ja laskijat
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Nousijat
Laskijat
Tukholman pörssin osakkeet
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Tukholma
92 osaketta| Sektori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AAKAAK.ST | 182,60 | −4,25 % | 47,39 mrd. | 1 683 809 | Kulutustavarat |
| ABBABB.ST | 817,00 | −1,04 % | 1,48 bilj. | 833 475 | Teollisuus |
| ASSA ABLOY BASSA-B.ST | 369,50 | +1,18 % | — | 1 878 039 | Teollisuus |
| Alfa LavalALFA.ST | 539,80 | −0,22 % | 223,11 mrd. | 487 447 | Teollisuus |
| AstraZenecaAZN.ST | 1 692,50 | −1,23 % | 2,62 bilj. | 420 224 | Terveydenhuolto |
| Atlas Copco AATCO-A.ST | 176,30 | −0,96 % | 860,10 mrd. | 8 046 723 | Teollisuus |
| Atlas Copco BATCO-B.ST | 156,80 | +0,00 % | 764,97 mrd. | 2 955 301 | Teollisuus |
| AxfoodAXFO.ST | 278,40 | +1,72 % | 60,10 mrd. | 1 169 402 | Kulutustavarat |
| Balder BBALD-B.ST | 49,02 | +5,35 % | 56,72 mrd. | 2 888 824 | Kiinteistöt |
| Betsson BBETS-B.ST | 99,05 | +4,87 % | 13,40 mrd. | 669 526 | Kulutustavarat |
| BillerudBILL.ST | 86,15 | +0,53 % | 21,43 mrd. | 422 413 | Perusteollisuus |
| BioInventBINV.ST | 20,25 | −1,22 % | 1,33 mrd. | 72 113 | Terveydenhuolto |
| BolidenBOL.ST | 483,20 | +1,13 % | 137,21 mrd. | 1 369 868 | Perusteollisuus |
| BoneSupportBONEX.ST | 332,60 | +4,00 % | 21,66 mrd. | 942 888 | Terveydenhuolto |
| BooztBOOZT.ST | 154,70 | −1,02 % | 9,02 mrd. | 52 557 | Kulutustavarat |
| BravidaBRAV.ST | 147,00 | +3,38 % | 29,87 mrd. | 900 294 | Teollisuus |
| BufabBUFAB.ST | 132,60 | −2,93 % | 25,09 mrd. | 171 299 | Teollisuus |
| BultenBULTEN.ST | 79,00 | +2,07 % | 1,66 mrd. | 159 009 | Teollisuus |
| Bure EquityBURE.ST | 292,40 | +0,69 % | 21,78 mrd. | 63 372 | Rahoitus |
| CastellumCAST.ST | 133,55 | −0,04 % | 57,49 mrd. | 1 347 774 | Kiinteistöt |
| CatenaCATE.ST | 358,20 | +5,85 % | 23,78 mrd. | 139 998 | Kiinteistöt |
| Cibus NordicCIBUS.ST | 128,25 | +0,75 % | 10,53 mrd. | 355 125 | Kiinteistöt |
| Clas Ohlson BCLAS-B.ST | 479,60 | +1,05 % | 30,49 mrd. | 45 461 | Kulutustavarat |
| Coor Service ManagementCOOR.ST | 48,78 | −0,29 % | 4,63 mrd. | 186 282 | Teollisuus |
| DuniDUNI.ST | 72,50 | −2,03 % | 3,41 mrd. | 150 998 | Kulutustavarat |
| Dustin GroupDUST.ST | 1,61 | −1,95 % | 2,19 mrd. | 1 430 806 | Teknologia |
| Electrolux BELUX-B.ST | 26,37 | +1,54 % | 21,40 mrd. | 5 233 978 | Kulutustavarat |
| Electrolux Professional BEPRO-B.ST | 49,10 | +0,31 % | 14,11 mrd. | 241 577 | Teollisuus |
| Elekta BEKTA-B.ST | 57,60 | +2,31 % | 22,01 mrd. | 1 572 438 | Terveydenhuolto |
| EltelELTEL.ST | 16,30 | −0,91 % | 2,55 mrd. | 113 312 | Teollisuus |
| EneaENEA.ST | 52,50 | +5,00 % | 986,25 milj. | 61 359 | Teknologia |
| Ericsson BERIC-B.ST | 105,05 | +3,14 % | 340,51 mrd. | 12 622 228 | Teknologia |
| Essity BESSITY-B.ST | 276,60 | +0,07 % | 186,40 mrd. | 1 793 298 | Kulutustavarat |
| EvolutionEVO.ST | 841,40 | +3,62 % | 152,42 mrd. | 583 755 | Teknologia |
| FabegeFABG.ST | 65,05 | +0,39 % | 20,46 mrd. | 553 827 | Kiinteistöt |
| Getinge BGETI-B.ST | 267,70 | +0,64 % | 72,91 mrd. | 743 187 | Terveydenhuolto |
| H&M BHM-B.ST | 174,90 | +0,81 % | 279,21 mrd. | 1 715 058 | Kulutustavarat |
| Handelsbanken ASHB-A.ST | 149,85 | +1,46 % | 300,41 mrd. | 6 950 842 | Rahoitus |
| Hexagon BHEXA-B.ST | 106,05 | +3,92 % | 284,68 mrd. | 7 194 813 | Teknologia |
| Hexpol BHPOL-B.ST | 93,50 | −1,99 % | — | 839 699 | Perusteollisuus |
| Hufvudstaden AHUFV-A.ST | 110,40 | −0,72 % | 21,45 mrd. | 321 681 | Kiinteistöt |
| Husqvarna BHUSQ-B.ST | 33,24 | +5,52 % | 19,01 mrd. | 3 288 213 | Kulutustavarat |
| Industrivärden AINDU-A.ST | 505,50 | +0,20 % | 218,32 mrd. | 73 806 | Rahoitus |
| Industrivärden CINDU-C.ST | 502,80 | +0,36 % | 217,16 mrd. | 363 873 | Rahoitus |
| Investor BINVE-B.ST | 412,00 | +0,72 % | — | 2 566 866 | Rahoitus |
| JMJM.ST | 128,10 | +1,83 % | 8,26 mrd. | 260 889 | Kiinteistöt |
| Kinnevik BKINV-B.ST | 68,38 | +5,36 % | 19,26 mrd. | 1 279 753 | Rahoitus |
| KnowitKNOW.ST | 120,00 | +20,00 % | 3,27 mrd. | 223 609 | Teknologia |
| Lagercrantz BLAGR-B.ST | 219,40 | −2,40 % | 45,23 mrd. | 281 320 | Teollisuus |
| Latour BLATO-B.ST | 207,80 | +0,10 % | 132,85 mrd. | 185 194 | Rahoitus |
| Lifco BLIFCO-B.ST | 280,40 | −12,05 % | 127,36 mrd. | 2 569 210 | Teollisuus |
| Lundbergföretagen BLUND-B.ST | 564,00 | +0,09 % | 139,87 mrd. | 93 196 | Rahoitus |
| MipsMIPS.ST | 397,80 | −0,45 % | 10,54 mrd. | 65 691 | Teollisuus |
| Munters GroupMTRS.ST | 131,45 | +4,04 % | 24,00 mrd. | 2 215 557 | Teollisuus |
| NCAB GroupNCAB.ST | 81,20 | +5,45 % | 15,18 mrd. | 1 724 943 | Teknologia |
| NCC BNCC-B.ST | 176,20 | +1,79 % | 17,29 mrd. | 169 710 | Teollisuus |
| NIBE BNIBE-B.ST | 44,44 | +0,27 % | 89,59 mrd. | 3 922 393 | Teollisuus |
| NedermanNMAN.ST | 137,60 | −0,58 % | 4,82 mrd. | 24 471 | Teollisuus |
| Nolato BNOLA-B.ST | 55,40 | −1,25 % | 14,92 mrd. | 203 384 | Teollisuus |
| NordeaNDA-SE.ST | 169,90 | +0,12 % | 576,33 mrd. | 3 476 162 | Rahoitus |
| OEM International BOEM-B.ST | 168,80 | +1,69 % | 23,42 mrd. | 68 754 | Teollisuus |
| Pandox BPNDX-B.ST | 162,80 | −1,09 % | 31,68 mrd. | 316 588 | Kiinteistöt |
| Peab BPEAB-B.ST | 94,00 | +1,08 % | 26,27 mrd. | 194 604 | Teollisuus |
| Precise BiometricsPREC.ST | 0,47 | −0,74 % | 82,09 milj. | 848 577 | Teknologia |
| Ratos BRATO-B.ST | 39,50 | +8,16 % | 12,94 mrd. | 1 290 237 | Rahoitus |
| SAAB BSAAB-B.ST | 646,50 | +1,83 % | 348,49 mrd. | 1 977 286 | Teollisuus |
| SCA BSCA-B.ST | 124,90 | −0,72 % | 87,72 mrd. | 3 027 907 | Perusteollisuus |
| SEB ASEB-A.ST | 201,10 | −1,23 % | 390,98 mrd. | 6 109 999 | Rahoitus |
| SKF BSKF-B.ST | 269,50 | +2,94 % | 122,72 mrd. | 1 130 118 | Teollisuus |
| SSAB ASSAB-A.ST | 97,86 | +0,64 % | 97,53 mrd. | 309 464 | Perusteollisuus |
| SSAB BSSAB-B.ST | 98,66 | +0,43 % | — | 1 862 190 | Perusteollisuus |
| Sagax BSAGA-B.ST | 170,40 | +1,49 % | 84,30 mrd. | 375 687 | Kiinteistöt |
| SandvikSAND.ST | 346,60 | +3,00 % | 434,77 mrd. | 2 407 301 | Teollisuus |
| Sectra BSECT-B.ST | 336,20 | +0,42 % | 64,77 mrd. | 125 279 | Teknologia |
| SinchSINCH.ST | 46,44 | +0,41 % | 32,63 mrd. | 1 358 785 | Teknologia |
| Stora Enso RSTE-R.ST | 107,70 | +0,65 % | 87,87 mrd. | 142 860 | Perusteollisuus |
| Sweco BSWEC-B.ST | 138,20 | +1,02 % | 49,92 mrd. | 234 895 | Teollisuus |
| Swedbank ASWED-A.ST | 379,00 | −0,34 % | 425,89 mrd. | 2 476 942 | Rahoitus |
| Swedish Orphan BiovitrumSOBI.ST | 454,20 | +0,49 % | 158,06 mrd. | 448 071 | Terveydenhuolto |
| SystemairSYSR.ST | 85,60 | +0,47 % | 17,76 mrd. | 39 993 | Teollisuus |
| Tele2 BTEL2-B.ST | 159,85 | −0,28 % | 110,86 mrd. | 1 393 608 | Viestintä |
| Telia CompanyTELIA.ST | 48,23 | −0,06 % | 189,65 mrd. | 9 444 877 | Viestintä |
| Thule GroupTHULE.ST | 192,50 | +1,05 % | 20,76 mrd. | 249 516 | Kulutustavarat |
| TobiiTOBII.ST | 0,66 | −2,43 % | 155,70 milj. | 2 782 356 | Teknologia |
| Trelleborg BTREL-B.ST | 450,40 | +0,94 % | 99,76 mrd. | 349 222 | Teollisuus |
| Troax GroupTROAX.ST | 141,40 | −2,62 % | 8,46 mrd. | 54 217 | Teollisuus |
| Truecaller BTRUE-B.ST | 25,35 | −0,12 % | 7,70 mrd. | 523 120 | Teknologia |
| VitrolifeVITR.ST | 108,80 | +5,94 % | 14,44 mrd. | 254 072 | Terveydenhuolto |
| Volvo AVOLV-A.ST | 308,00 | −1,41 % | 626,30 mrd. | 253 416 | Teollisuus |
| Volvo BVOLV-B.ST | 307,70 | −1,12 % | 625,69 mrd. | 3 976 848 | Teollisuus |
| Wallenstam BWALL-B.ST | 38,32 | +0,79 % | 24,22 mrd. | 475 543 | Kiinteistöt |
| WihlborgsWIHL.ST | 68,85 | +1,40 % | 21,17 mrd. | 231 925 | Kiinteistöt |
Tukholman pörssi voi olla mielenkiintoinen tutustumiskohde esimerkiksi niille sijoittajille, jotka aikovat hiljalleen alkaa sijoittamaan Suomen pörssien ulkopuolelle. Tukholman pörssistä löytyy huomattavan iso määrä osakkeita. Mukana on esimerkiksi sellaisia yhtiöitä, kuten Ericsson ja H&M.
Osakemarkkinat.fi esittelee tällä sivulla kattavasti dataa liittyen Ruotsin osakemarkkinoihin. Tietoa on esimerkiksi pörssien liikkeistä tänään, sisältäen päivän nousijat ja laskijat. Sivulla keskitytään Tukholman pörssin niin sanottuihin "large cap" ja "mid cap" -yhtiöihin.
Mikäli haluat tutustua muihinkin kansainvälisiin pörsseihin, niin saattaisivat sinua kiinnostaa myös esimerkiksi USA:n osakemarkkinat. Tällä sivulla ilmoitetut hinnat ja markkina-arvot ovat Ruotsin kruunuissa ja kellonajat Suomen kellonaikoja.