Tukholman pörssi
Indeksi
Pörssi auki (hinnat päivitetty 28.5.2026 13.39)
Suurimmat yhtiöt
| Yhtiö | Hinta | Muutos | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 1 709,00 SEK | −2,23 % | 2,65 bilj. |
| ABBABB | 986,80 SEK | +0,00 % | 1,79 bilj. |
| Investor BINVE-B | 379,55 SEK | −0,95 % | 1,16 bilj. |
| Atlas Copco AATCO-A | 175,75 SEK | −2,28 % | 857,42 mrd. |
| Atlas Copco BATCO-B | 155,75 SEK | −2,07 % | 759,85 mrd. |
| Volvo AVOLV-A | 322,80 SEK | −1,16 % | 656,40 mrd. |
| Volvo BVOLV-B | 322,30 SEK | −0,89 % | 655,38 mrd. |
| NordeaNDA-SE | 177,60 SEK | −0,42 % | 602,73 mrd. |
| SandvikSAND | 380,70 SEK | −1,70 % | 477,54 mrd. |
| Ericsson BERIC-B | 119,55 SEK | −1,40 % | 397,33 mrd. |
Pörssi auki (hinnat päivitetty 28.5.2026 13.39)
Päivän nousijat ja laskijat
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Nousijat
Laskijat
Tukholman pörssin osakkeet
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Tukholma
93 osaketta| Sektori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AAKAAK.ST | 249,00 | −2,12 % | 65,17 mrd. | 99 615 | Kulutustavarat |
| ABBABB.ST | 986,80 | +0,00 % | 1,79 bilj. | 84 292 | Teollisuus |
| ASSA ABLOY BASSA-B.ST | 333,40 | −1,62 % | 370,33 mrd. | 140 083 | Teollisuus |
| Alfa LavalALFA.ST | 523,60 | −2,39 % | 216,42 mrd. | 163 729 | Teollisuus |
| AstraZenecaAZN.ST | 1 709,00 | −2,23 % | 2,65 bilj. | 149 419 | Terveydenhuolto |
| Atlas Copco AATCO-A.ST | 175,75 | −2,28 % | 857,42 mrd. | 678 483 | Teollisuus |
| Atlas Copco BATCO-B.ST | 155,75 | −2,07 % | 759,85 mrd. | 413 657 | Teollisuus |
| AxfoodAXFO.ST | 264,60 | −0,64 % | 57,13 mrd. | 62 651 | Kulutustavarat |
| Balder BBALD-B.ST | 52,86 | −1,45 % | 62,37 mrd. | 204 576 | Kiinteistöt |
| Betsson BBETS-B.ST | 88,73 | −0,08 % | 12,27 mrd. | 198 775 | Kulutustavarat |
| BillerudBILL.ST | 62,40 | −0,16 % | 15,52 mrd. | 124 297 | Perusteollisuus |
| BioInventBINV.ST | 33,40 | +11,89 % | 2,20 mrd. | 301 094 | Terveydenhuolto |
| BolidenBOL.ST | 562,00 | +0,46 % | 159,58 mrd. | 270 184 | Perusteollisuus |
| BoneSupportBONEX.ST | 229,60 | −2,46 % | 15,12 mrd. | 81 864 | Terveydenhuolto |
| BooztBOOZT.ST | 126,60 | −0,16 % | 7,51 mrd. | 22 295 | Kulutustavarat |
| BravidaBRAV.ST | 112,90 | +0,36 % | 23,10 mrd. | 38 059 | Teollisuus |
| BufabBUFAB.ST | 118,40 | +0,00 % | 22,46 mrd. | 33 277 | Teollisuus |
| BultenBULTEN.ST | 50,90 | +0,39 % | 1,07 mrd. | 30 627 | Teollisuus |
| Bure EquityBURE.ST | 292,40 | +0,07 % | 21,78 mrd. | 29 868 | Rahoitus |
| CastellumCAST.ST | 125,60 | −0,87 % | 58,04 mrd. | 218 009 | Kiinteistöt |
| CatenaCATE.ST | 433,20 | −0,37 % | 28,76 mrd. | 10 449 | Kiinteistöt |
| Cibus NordicCIBUS.ST | 153,95 | −0,65 % | 12,64 mrd. | 69 947 | Kiinteistöt |
| Cint GroupCINT.ST | 5,83 | +1,39 % | 2,07 mrd. | 370 359 | Teknologia |
| Clas Ohlson BCLAS-B.ST | 409,40 | −2,52 % | 26,02 mrd. | 46 355 | Kulutustavarat |
| Coor Service ManagementCOOR.ST | 57,40 | +0,17 % | 5,45 mrd. | 62 977 | Teollisuus |
| DuniDUNI.ST | 83,80 | −0,59 % | 3,94 mrd. | 7 824 | Kulutustavarat |
| Dustin GroupDUST.ST | 1,78 | +1,37 % | 2,41 mrd. | 71 738 | Teknologia |
| Electrolux BELUX-B.ST | 28,22 | −45,20 % | 13,89 mrd. | 2 774 464 | Kulutustavarat |
| Electrolux Professional BEPRO-B.ST | 47,10 | −1,67 % | 13,54 mrd. | 367 242 | Teollisuus |
| Elekta BEKTA-B.ST | 53,50 | −12,94 % | 20,44 mrd. | 3 925 811 | Terveydenhuolto |
| EltelELTEL.ST | 12,60 | +2,44 % | 1,97 mrd. | 30 903 | Teollisuus |
| EneaENEA.ST | 87,80 | +0,80 % | 1,65 mrd. | 18 998 | Teknologia |
| Ericsson BERIC-B.ST | 119,55 | −1,40 % | 397,33 mrd. | 2 017 203 | Teknologia |
| Essity BESSITY-B.ST | 261,00 | −1,17 % | 177,53 mrd. | 231 065 | Kulutustavarat |
| EvolutionEVO.ST | 684,20 | −0,55 % | 135,94 mrd. | 156 787 | Teknologia |
| FabegeFABG.ST | 79,65 | −0,56 % | 25,06 mrd. | 39 904 | Kiinteistöt |
| Getinge BGETI-B.ST | 188,80 | −1,72 % | 51,42 mrd. | 153 950 | Terveydenhuolto |
| H&M BHM-B.ST | 165,15 | −0,18 % | 263,73 mrd. | 249 648 | Kulutustavarat |
| Handelsbanken ASHB-A.ST | 135,75 | −0,44 % | 272,15 mrd. | 1 137 897 | Rahoitus |
| Hexagon BHEXA-B.ST | 84,38 | −0,02 % | 226,51 mrd. | 763 412 | Teknologia |
| Hexpol BHPOL-B.ST | 74,40 | −0,73 % | 25,63 mrd. | 41 647 | Perusteollisuus |
| Hufvudstaden AHUFV-A.ST | 125,50 | −0,48 % | 24,39 mrd. | 27 526 | Kiinteistöt |
| Husqvarna BHUSQ-B.ST | 42,27 | −1,54 % | 24,21 mrd. | 205 776 | Kulutustavarat |
| Industrivärden AINDU-A.ST | 506,00 | −1,36 % | 218,54 mrd. | 28 677 | Rahoitus |
| Industrivärden CINDU-C.ST | 499,10 | −1,13 % | 216,06 mrd. | 108 844 | Rahoitus |
| Investor BINVE-B.ST | 379,55 | −0,95 % | 1,16 bilj. | 740 039 | Rahoitus |
| JMJM.ST | 121,00 | +1,94 % | 7,81 mrd. | 29 223 | Kiinteistöt |
| Kinnevik BKINV-B.ST | 55,96 | −2,51 % | 15,79 mrd. | 372 465 | Rahoitus |
| KnowitKNOW.ST | 88,50 | −1,23 % | 2,41 mrd. | 3 215 | Teknologia |
| Lagercrantz BLAGR-B.ST | 254,00 | −0,70 % | 52,36 mrd. | 23 129 | Teollisuus |
| Latour BLATO-B.ST | 196,50 | −1,18 % | 125,63 mrd. | 123 731 | Rahoitus |
| Lifco BLIFCO-B.ST | 295,40 | −1,01 % | 134,18 mrd. | 83 975 | Teollisuus |
| Lundbergföretagen BLUND-B.ST | 540,00 | −1,10 % | 133,92 mrd. | 32 411 | Rahoitus |
| MipsMIPS.ST | 249,60 | −0,48 % | 6,61 mrd. | 16 225 | Teollisuus |
| Munters GroupMTRS.ST | 201,20 | −2,09 % | 36,73 mrd. | 63 995 | Teollisuus |
| NCAB GroupNCAB.ST | 80,80 | −0,12 % | 15,11 mrd. | 94 391 | Teknologia |
| NCC BNCC-B.ST | 199,10 | −0,65 % | 19,47 mrd. | 122 811 | Teollisuus |
| NIBE BNIBE-B.ST | 36,86 | −1,18 % | 74,31 mrd. | 3 558 962 | Teollisuus |
| NedermanNMAN.ST | 119,00 | −1,00 % | 4,17 mrd. | 4 257 | Teollisuus |
| Nolato BNOLA-B.ST | 51,20 | −0,19 % | 13,79 mrd. | 19 166 | Teollisuus |
| NordeaNDA-SE.ST | 177,60 | −0,42 % | 602,73 mrd. | 353 279 | Rahoitus |
| OEM International BOEM-B.ST | 155,00 | −1,02 % | 21,50 mrd. | 13 842 | Teollisuus |
| Pandox BPNDX-B.ST | 177,80 | −0,67 % | 34,60 mrd. | 6 915 | Kiinteistöt |
| Peab BPEAB-B.ST | 90,30 | −0,17 % | 25,39 mrd. | 52 508 | Teollisuus |
| Precise BiometricsPREC.ST | 1,55 | −3,13 % | 119,94 milj. | 101 472 | Teknologia |
| Ratos BRATO-B.ST | 35,02 | −0,96 % | 11,51 mrd. | 36 496 | Rahoitus |
| SAAB BSAAB-B.ST | 565,00 | +5,27 % | 304,74 mrd. | 1 098 193 | Teollisuus |
| SCA BSCA-B.ST | 103,10 | +0,54 % | 72,41 mrd. | 413 942 | Perusteollisuus |
| SEB ASEB-A.ST | 184,80 | −0,99 % | 361,04 mrd. | 193 565 | Rahoitus |
| SKF BSKF-B.ST | 245,90 | −1,99 % | 112,03 mrd. | 214 224 | Teollisuus |
| SSAB ASSAB-A.ST | 94,18 | +0,38 % | 93,86 mrd. | 248 469 | Perusteollisuus |
| SSAB BSSAB-B.ST | 93,62 | +0,56 % | 93,40 mrd. | 638 196 | Perusteollisuus |
| Sagax BSAGA-B.ST | 166,60 | −1,24 % | 77,42 mrd. | 50 594 | Kiinteistöt |
| SandvikSAND.ST | 380,70 | −1,70 % | 477,54 mrd. | 173 087 | Teollisuus |
| Sectra BSECT-B.ST | 274,80 | −0,15 % | 52,95 mrd. | 23 821 | Teknologia |
| SinchSINCH.ST | 36,84 | −1,31 % | 26,39 mrd. | 427 002 | Teknologia |
| Stora Enso RSTE-R.ST | 108,40 | +0,00 % | 88,44 mrd. | 35 965 | Perusteollisuus |
| Sweco BSWEC-B.ST | 134,30 | −0,52 % | 48,46 mrd. | 33 890 | Teollisuus |
| Swedbank ASWED-A.ST | 340,40 | −0,47 % | 382,51 mrd. | 423 959 | Rahoitus |
| Swedish Orphan BiovitrumSOBI.ST | 436,60 | −1,67 % | 151,61 mrd. | 104 573 | Terveydenhuolto |
| SystemairSYSR.ST | 77,10 | −0,39 % | 16,00 mrd. | 14 442 | Teollisuus |
| Tele2 BTEL2-B.ST | 176,10 | −0,17 % | 122,14 mrd. | 361 778 | Viestintä |
| Telia CompanyTELIA.ST | 49,85 | +0,87 % | 196,02 mrd. | 637 982 | Viestintä |
| Thule GroupTHULE.ST | 220,60 | −1,69 % | 23,79 mrd. | 46 844 | Kulutustavarat |
| TobiiTOBII.ST | 2,98 | +1,08 % | 714,68 milj. | 414 753 | Teknologia |
| Trelleborg BTREL-B.ST | 396,80 | −1,44 % | 88,64 mrd. | 51 871 | Teollisuus |
| Troax GroupTROAX.ST | 112,00 | +0,36 % | 6,70 mrd. | 3 238 | Teollisuus |
| Truecaller BTRUE-B.ST | 12,82 | +0,67 % | 4,16 mrd. | 942 477 | Teknologia |
| VitrolifeVITR.ST | 101,00 | −0,20 % | 13,68 mrd. | 119 881 | Terveydenhuolto |
| Volvo AVOLV-A.ST | 322,80 | −1,16 % | 656,40 mrd. | 13 214 | Teollisuus |
| Volvo BVOLV-B.ST | 322,30 | −0,89 % | 655,38 mrd. | 737 356 | Teollisuus |
| Wallenstam BWALL-B.ST | 40,06 | −0,64 % | 25,48 mrd. | 79 158 | Kiinteistöt |
| WihlborgsWIHL.ST | 85,00 | −0,93 % | 26,13 mrd. | 50 723 | Kiinteistöt |
Tukholman pörssi voi olla mielenkiintoinen tutustumiskohde esimerkiksi niille sijoittajille, jotka aikovat hiljalleen alkaa sijoittamaan Suomen pörssien ulkopuolelle. Tukholman pörssistä löytyy huomattavan iso määrä osakkeita. Mukana on esimerkiksi sellaisia yhtiöitä, kuten Ericsson ja H&M.
Osakemarkkinat.fi esittelee tällä sivulla kattavasti dataa liittyen Ruotsin osakemarkkinoihin. Tietoa on esimerkiksi pörssien liikkeistä tänään, sisältäen päivän nousijat ja laskijat. Sivulla keskitytään Tukholman pörssin niin sanottuihin "large cap" ja "mid cap" -yhtiöihin.
Mikäli haluat tutustua muihinkin kansainvälisiin pörsseihin, niin saattaisivat sinua kiinnostaa myös esimerkiksi USA:n osakemarkkinat. Tällä sivulla ilmoitetut hinnat ja markkina-arvot ovat Ruotsin kruunuissa ja kellonajat Suomen kellonaikoja.