Tukholman pörssi
Indeksi
Pörssi suljettu (hinnat päivitetty 9.4.2026 18.35)
Suurimmat yhtiöt
| Yhtiö | Hinta | Muutos | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 1 898,00 SEK | −0,26 % | 2,96 bilj. |
| ABBABB | 834,60 SEK | +1,26 % | 1,52 bilj. |
| Investor BINVE-B | 368,30 SEK | −0,58 % | 1,13 bilj. |
| Atlas Copco AATCO-A | 178,00 SEK | +0,14 % | 867,93 mrd. |
| Atlas Copco BATCO-B | 157,20 SEK | +0,19 % | 831,36 mrd. |
| Volvo AVOLV-A | 321,80 SEK | −3,13 % | 655,88 mrd. |
| Volvo BVOLV-B | 322,40 SEK | −3,07 % | 655,58 mrd. |
| NordeaNDA-SE | 168,90 SEK | −1,08 % | 573,84 mrd. |
| SandvikSAND | 394,60 SEK | +0,33 % | 494,98 mrd. |
| ASSA ABLOY BASSA-B | 363,40 SEK | +0,00 % | 403,66 mrd. |
Pörssi suljettu (hinnat päivitetty 9.4.2026 18.35)
Päivän nousijat ja laskijat
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Nousijat
Laskijat
Tukholman pörssin osakkeet
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Tukholma
93 osaketta| Sektori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AAKAAK.ST | 245,20 | +0,16 % | 63,91 mrd. | 313 920 | Kulutustavarat |
| ABBABB.ST | 834,60 | +1,26 % | 1,52 bilj. | 543 204 | Teollisuus |
| ASSA ABLOY BASSA-B.ST | 363,40 | +0,00 % | 403,66 mrd. | 1 359 357 | Teollisuus |
| Alfa LavalALFA.ST | 541,40 | −0,55 % | 223,77 mrd. | 568 929 | Teollisuus |
| AstraZenecaAZN.ST | 1 898,00 | −0,26 % | 2,96 bilj. | 137 024 | Terveydenhuolto |
| Atlas Copco AATCO-A.ST | 178,00 | +0,14 % | 867,93 mrd. | 4 173 111 | Teollisuus |
| Atlas Copco BATCO-B.ST | 157,20 | +0,19 % | 831,36 mrd. | 1 673 100 | Teollisuus |
| AxfoodAXFO.ST | 322,60 | +0,97 % | 69,66 mrd. | 191 529 | Kulutustavarat |
| Balder BBALD-B.ST | 59,12 | +0,92 % | 70,12 mrd. | 1 988 570 | Kiinteistöt |
| Betsson BBETS-B.ST | 90,10 | −14,43 % | 12,21 mrd. | 3 025 384 | Kulutustavarat |
| BillerudBILL.ST | 73,60 | −1,14 % | 18,30 mrd. | 389 780 | Perusteollisuus |
| BioInventBINV.ST | 22,10 | −1,56 % | 1,45 mrd. | 88 678 | Terveydenhuolto |
| BolidenBOL.ST | 532,40 | −0,11 % | 151,18 mrd. | 867 690 | Perusteollisuus |
| BoneSupportBONEX.ST | 229,20 | −0,09 % | 15,09 mrd. | 210 196 | Terveydenhuolto |
| BooztBOOZT.ST | 99,25 | −1,34 % | 5,89 mrd. | 107 435 | Kulutustavarat |
| BravidaBRAV.ST | 104,70 | +0,19 % | 21,42 mrd. | 192 147 | Teollisuus |
| BufabBUFAB.ST | 110,00 | +2,04 % | 20,86 mrd. | 101 056 | Teollisuus |
| BultenBULTEN.ST | 45,35 | +0,11 % | 951,81 milj. | 101 761 | Teollisuus |
| Bure EquityBURE.ST | 224,00 | +1,17 % | 16,62 mrd. | 68 137 | Rahoitus |
| CastellumCAST.ST | 117,80 | +1,38 % | 55,77 mrd. | 1 772 778 | Kiinteistöt |
| CatenaCATE.ST | 458,40 | +0,70 % | 30,44 mrd. | 27 848 | Kiinteistöt |
| Cibus NordicCIBUS.ST | 149,35 | +1,22 % | 12,26 mrd. | 272 942 | Kiinteistöt |
| Cint GroupCINT.ST | 4,08 | −1,45 % | 1,45 mrd. | 1 325 983 | Teknologia |
| Clas Ohlson BCLAS-B.ST | 402,40 | +2,03 % | 25,58 mrd. | 91 907 | Kulutustavarat |
| Coor Service ManagementCOOR.ST | 59,55 | +0,08 % | 5,65 mrd. | 393 608 | Teollisuus |
| DuniDUNI.ST | 97,10 | −0,51 % | 4,56 mrd. | 13 220 | Kulutustavarat |
| Dustin GroupDUST.ST | 1,36 | −2,30 % | 1,85 mrd. | 590 650 | Teknologia |
| Electrolux BELUX-B.ST | 62,24 | −2,78 % | 16,86 mrd. | 1 380 053 | Kulutustavarat |
| Electrolux Professional BEPRO-B.ST | 54,60 | +0,37 % | 15,69 mrd. | 158 181 | Teollisuus |
| Elekta BEKTA-B.ST | 53,65 | −2,28 % | 20,50 mrd. | 966 248 | Terveydenhuolto |
| EltelELTEL.ST | 8,38 | −2,56 % | 1,31 mrd. | 45 736 | Teollisuus |
| EneaENEA.ST | 56,30 | −2,60 % | 1,06 mrd. | 16 684 | Teknologia |
| Ericsson BERIC-B.ST | 111,10 | +0,14 % | 370,34 mrd. | 7 547 085 | Teknologia |
| Essity BESSITY-B.ST | 249,70 | +0,00 % | 170,11 mrd. | 1 373 579 | Kulutustavarat |
| EvolutionEVO.ST | 603,60 | −1,63 % | 120,25 mrd. | 667 612 | Teknologia |
| FabegeFABG.ST | 77,90 | +0,71 % | 24,51 mrd. | 708 484 | Kiinteistöt |
| Getinge BGETI-B.ST | 191,45 | −1,19 % | 52,15 mrd. | 416 650 | Terveydenhuolto |
| H&M BHM-B.ST | 173,70 | −0,43 % | 277,53 mrd. | 1 217 329 | Kulutustavarat |
| Handelsbanken ASHB-A.ST | 127,35 | −0,27 % | 255,31 mrd. | 6 008 316 | Rahoitus |
| Hexagon BHEXA-B.ST | 94,22 | −1,34 % | 252,92 mrd. | 3 612 485 | Teknologia |
| Hexpol BHPOL-B.ST | 75,70 | +1,82 % | 26,07 mrd. | 459 779 | Perusteollisuus |
| Hufvudstaden AHUFV-A.ST | 121,40 | +0,66 % | 23,59 mrd. | 85 800 | Kiinteistöt |
| Husqvarna BHUSQ-B.ST | 39,01 | −0,03 % | 22,35 mrd. | 1 196 796 | Kulutustavarat |
| Industrivärden AINDU-A.ST | 489,80 | −0,24 % | 211,54 mrd. | 178 933 | Rahoitus |
| Industrivärden CINDU-C.ST | 486,40 | −0,14 % | 210,56 mrd. | 458 245 | Rahoitus |
| Investor BINVE-B.ST | 368,30 | −0,58 % | 1,13 bilj. | 2 801 267 | Rahoitus |
| JMJM.ST | 120,50 | −1,23 % | 7,77 mrd. | 177 353 | Kiinteistöt |
| Kinnevik BKINV-B.ST | 50,10 | −1,57 % | 14,47 mrd. | 1 022 745 | Rahoitus |
| KnowitKNOW.ST | 104,00 | −2,26 % | 2,83 mrd. | 37 348 | Teknologia |
| Lagercrantz BLAGR-B.ST | 210,80 | −0,28 % | 43,46 mrd. | 157 151 | Teollisuus |
| Latour BLATO-B.ST | 213,60 | +0,23 % | 136,56 mrd. | 337 926 | Rahoitus |
| Lifco BLIFCO-B.ST | 287,00 | −0,62 % | 130,36 mrd. | 487 964 | Teollisuus |
| Lundbergföretagen BLUND-B.ST | 549,00 | −0,63 % | 136,15 mrd. | 76 102 | Rahoitus |
| MipsMIPS.ST | 245,40 | −1,84 % | 6,50 mrd. | 131 128 | Teollisuus |
| Munters GroupMTRS.ST | 180,10 | +1,61 % | 32,88 mrd. | 267 059 | Teollisuus |
| NCAB GroupNCAB.ST | 63,90 | +1,75 % | 11,95 mrd. | 416 292 | Teknologia |
| NCC BNCC-B.ST | 219,20 | +1,48 % | 21,44 mrd. | 136 152 | Teollisuus |
| NIBE BNIBE-B.ST | 39,33 | −1,13 % | 79,29 mrd. | 5 951 143 | Teollisuus |
| NedermanNMAN.ST | 142,80 | +0,00 % | 5,00 mrd. | 13 539 | Teollisuus |
| Nolato BNOLA-B.ST | 50,20 | −1,18 % | 13,52 mrd. | 191 674 | Teollisuus |
| NordeaNDA-SE.ST | 168,90 | −1,08 % | 573,84 mrd. | 2 528 856 | Rahoitus |
| OEM International BOEM-B.ST | 132,40 | +0,30 % | 18,37 mrd. | 78 228 | Teollisuus |
| Pandox BPNDX-B.ST | 189,00 | +1,83 % | 36,78 mrd. | 98 964 | Kiinteistöt |
| Peab BPEAB-B.ST | 101,40 | +1,40 % | 28,59 mrd. | 608 081 | Teollisuus |
| Precise BiometricsPREC.ST | 1,72 | −1,71 % | 133,09 milj. | 65 612 | Teknologia |
| Ratos BRATO-B.ST | 33,50 | +0,00 % | 11,01 mrd. | 288 293 | Rahoitus |
| SAAB BSAAB-B.ST | 623,70 | −1,17 % | 336,40 mrd. | 1 508 452 | Teollisuus |
| SCA BSCA-B.ST | 108,05 | −1,73 % | 75,89 mrd. | 1 358 717 | Perusteollisuus |
| SEB ASEB-A.ST | 178,90 | −1,76 % | 350,62 mrd. | 2 511 001 | Rahoitus |
| SKF BSKF-B.ST | 233,70 | −1,02 % | 106,42 mrd. | 1 247 691 | Teollisuus |
| SSAB ASSAB-A.ST | 78,96 | −0,88 % | 78,69 mrd. | 736 225 | Perusteollisuus |
| SSAB BSSAB-B.ST | 78,36 | −0,84 % | 78,18 mrd. | 2 576 583 | Perusteollisuus |
| Sagax BSAGA-B.ST | 184,00 | +0,55 % | 85,51 mrd. | 352 921 | Kiinteistöt |
| SandvikSAND.ST | 394,60 | +0,33 % | 494,98 mrd. | 1 572 760 | Teollisuus |
| Sectra BSECT-B.ST | 236,20 | −2,32 % | 45,51 mrd. | 128 405 | Teknologia |
| SinchSINCH.ST | 24,69 | −3,55 % | 18,09 mrd. | 2 994 146 | Teknologia |
| Stora Enso RSTE-R.ST | 109,90 | −1,87 % | 89,67 mrd. | 317 416 | Perusteollisuus |
| Sweco BSWEC-B.ST | 140,40 | +1,74 % | 50,67 mrd. | 440 472 | Teollisuus |
| Swedbank ASWED-A.ST | 324,80 | −0,25 % | 364,92 mrd. | 2 727 150 | Rahoitus |
| Swedish Orphan BiovitrumSOBI.ST | 402,00 | −1,18 % | 139,60 mrd. | 240 368 | Terveydenhuolto |
| SystemairSYSR.ST | 74,40 | −0,13 % | 15,44 mrd. | 23 434 | Teollisuus |
| Tele2 BTEL2-B.ST | 195,35 | −1,16 % | 135,49 mrd. | 2 663 730 | Viestintä |
| Telia CompanyTELIA.ST | 48,59 | −0,18 % | 191,06 mrd. | 6 685 753 | Viestintä |
| Thule GroupTHULE.ST | 222,40 | +0,09 % | 23,98 mrd. | 221 370 | Kulutustavarat |
| TobiiTOBII.ST | 1,85 | −2,22 % | 434,74 milj. | 949 557 | Teknologia |
| Trelleborg BTREL-B.ST | 369,20 | −0,43 % | 82,73 mrd. | 283 696 | Teollisuus |
| Troax GroupTROAX.ST | 101,40 | −0,39 % | 6,07 mrd. | 23 929 | Teollisuus |
| Truecaller BTRUE-B.ST | 10,79 | −3,53 % | 3,55 mrd. | 1 465 453 | Teknologia |
| VitrolifeVITR.ST | 95,30 | +0,05 % | 12,91 mrd. | 79 361 | Terveydenhuolto |
| Volvo AVOLV-A.ST | 321,80 | −3,13 % | 655,88 mrd. | 230 994 | Teollisuus |
| Volvo BVOLV-B.ST | 322,40 | −3,07 % | 655,58 mrd. | 5 739 848 | Teollisuus |
| Wallenstam BWALL-B.ST | 41,78 | −0,52 % | 26,57 mrd. | 796 714 | Kiinteistöt |
| WihlborgsWIHL.ST | 88,05 | +0,92 % | 27,07 mrd. | 417 483 | Kiinteistöt |
Tukholman pörssi voi olla mielenkiintoinen tutustumiskohde esimerkiksi niille sijoittajille, jotka aikovat hiljalleen alkaa sijoittamaan Suomen pörssien ulkopuolelle. Tukholman pörssistä löytyy huomattavan iso määrä osakkeita. Mukana on esimerkiksi sellaisia yhtiöitä, kuten Ericsson ja H&M.
Osakemarkkinat.fi esittelee tällä sivulla kattavasti dataa liittyen Ruotsin osakemarkkinoihin. Tietoa on esimerkiksi pörssien liikkeistä tänään, sisältäen päivän nousijat ja laskijat. Sivulla keskitytään Tukholman pörssin niin sanottuihin "large cap" ja "mid cap" -yhtiöihin.
Mikäli haluat tutustua muihinkin kansainvälisiin pörsseihin, niin saattaisivat sinua kiinnostaa myös esimerkiksi USA:n osakemarkkinat. Tällä sivulla ilmoitetut hinnat ja markkina-arvot ovat Ruotsin kruunuissa ja kellonajat Suomen kellonaikoja.