Tukholman pörssi
Indeksi
Pörssi auki (hinnat päivitetty 10.9.2026 12.17)
Suurimmat yhtiöt
| Yhtiö | Hinta | Muutos | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 1 515,00 SEK | −0,26 % | 2,35 bilj. |
| ABBABB | 928,80 SEK | +0,13 % | 1,68 bilj. |
| Atlas Copco AATCO-A | 203,50 SEK | −0,29 % | 992,80 mrd. |
| Atlas Copco BATCO-B | 176,25 SEK | −0,25 % | 859,86 mrd. |
| Volvo AVOLV-A | 342,60 SEK | +0,29 % | 696,66 mrd. |
| Volvo BVOLV-B | 342,30 SEK | +0,38 % | 696,05 mrd. |
| NordeaNDA-SE | 197,95 SEK | +0,74 % | 671,79 mrd. |
| SandvikSAND | 390,00 SEK | −0,66 % | 489,21 mrd. |
| SEB ASEB-A | 225,70 SEK | +0,67 % | 444,45 mrd. |
| Swedbank ASWED-A | 382,40 SEK | +0,05 % | 429,71 mrd. |
Pörssi auki (hinnat päivitetty 10.9.2026 12.17)
Päivän nousijat ja laskijat
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Nousijat
Laskijat
Tukholman pörssin osakkeet
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Tukholma
92 osaketta| Sektori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AAKAAK.ST | 205,20 | −0,10 % | 53,38 mrd. | 39 634 | Kulutustavarat |
| ABBABB.ST | 928,80 | +0,13 % | 1,68 bilj. | 66 929 | Teollisuus |
| ASSA ABLOY BASSA-B.ST | 344,60 | +0,85 % | — | 138 626 | Teollisuus |
| Alfa LavalALFA.ST | 551,40 | −0,07 % | 227,91 mrd. | 30 053 | Teollisuus |
| AstraZenecaAZN.ST | 1 515,00 | −0,26 % | 2,35 bilj. | 92 146 | Terveydenhuolto |
| Atlas Copco AATCO-A.ST | 203,50 | −0,29 % | 992,80 mrd. | 225 597 | Teollisuus |
| Atlas Copco BATCO-B.ST | 176,25 | −0,25 % | 859,86 mrd. | 148 606 | Teollisuus |
| AxfoodAXFO.ST | 240,30 | +0,80 % | 51,88 mrd. | 41 627 | Kulutustavarat |
| Balder BBALD-B.ST | 53,80 | +0,34 % | 62,96 mrd. | 273 570 | Kiinteistöt |
| Betsson BBETS-B.ST | 94,80 | +0,53 % | 12,83 mrd. | 29 970 | Kulutustavarat |
| BillerudBILL.ST | 81,15 | +0,25 % | 20,18 mrd. | 58 481 | Perusteollisuus |
| BioInventBINV.ST | 23,00 | +0,22 % | 1,51 mrd. | 34 474 | Terveydenhuolto |
| BolidenBOL.ST | 570,20 | −0,18 % | 161,92 mrd. | 113 639 | Perusteollisuus |
| BoneSupportBONEX.ST | 228,40 | +1,15 % | 14,95 mrd. | 38 828 | Terveydenhuolto |
| BooztBOOZT.ST | 146,10 | −0,20 % | 8,52 mrd. | 18 241 | Kulutustavarat |
| BravidaBRAV.ST | 142,50 | −0,77 % | 29,01 mrd. | 33 679 | Teollisuus |
| BufabBUFAB.ST | 135,60 | +0,59 % | 25,72 mrd. | 5 075 | Teollisuus |
| BultenBULTEN.ST | 68,40 | −1,58 % | 1,44 mrd. | 11 415 | Teollisuus |
| Bure EquityBURE.ST | 312,60 | +1,69 % | 23,29 mrd. | 23 824 | Rahoitus |
| CastellumCAST.ST | 131,90 | +0,38 % | 57,02 mrd. | 132 602 | Kiinteistöt |
| CatenaCATE.ST | 377,20 | +0,64 % | 25,04 mrd. | 33 010 | Kiinteistöt |
| Cibus NordicCIBUS.ST | 140,25 | +0,68 % | 11,51 mrd. | 46 188 | Kiinteistöt |
| Clas Ohlson BCLAS-B.ST | 428,80 | +2,00 % | 27,26 mrd. | 20 121 | Kulutustavarat |
| Coor Service ManagementCOOR.ST | 50,55 | −0,69 % | 4,80 mrd. | 8 209 | Teollisuus |
| DuniDUNI.ST | 77,20 | +0,52 % | 3,63 mrd. | 7 657 | Kulutustavarat |
| Dustin GroupDUST.ST | 1,77 | +1,49 % | 2,40 mrd. | 473 845 | Teknologia |
| Electrolux BELUX-B.ST | 26,58 | −0,82 % | 21,57 mrd. | 446 700 | Kulutustavarat |
| Electrolux Professional BEPRO-B.ST | 45,20 | −0,22 % | 12,99 mrd. | 19 929 | Teollisuus |
| Elekta BEKTA-B.ST | 50,00 | −0,10 % | 19,10 mrd. | 342 491 | Terveydenhuolto |
| EltelELTEL.ST | 15,25 | −1,29 % | 2,39 mrd. | 29 416 | Teollisuus |
| EneaENEA.ST | 63,00 | −1,25 % | 1,18 mrd. | 63 | Teknologia |
| Ericsson BERIC-B.ST | 96,50 | −0,29 % | 315,14 mrd. | 896 961 | Teknologia |
| Essity BESSITY-B.ST | 262,60 | −0,19 % | 177,51 mrd. | 134 540 | Kulutustavarat |
| EvolutionEVO.ST | 868,00 | +1,05 % | 160,45 mrd. | 127 947 | Teknologia |
| FabegeFABG.ST | 71,30 | +0,07 % | 22,43 mrd. | 351 609 | Kiinteistöt |
| Getinge BGETI-B.ST | 238,50 | +0,17 % | 64,96 mrd. | 66 035 | Terveydenhuolto |
| H&M BHM-B.ST | 166,50 | −0,69 % | 265,80 mrd. | 195 211 | Kulutustavarat |
| Handelsbanken ASHB-A.ST | 149,70 | +0,40 % | 300,11 mrd. | 986 710 | Rahoitus |
| Hexagon BHEXA-B.ST | 94,00 | +0,41 % | 252,33 mrd. | 378 297 | Teknologia |
| Hexpol BHPOL-B.ST | 95,25 | −0,37 % | — | 15 490 | Perusteollisuus |
| Hufvudstaden AHUFV-A.ST | 116,90 | +0,43 % | 22,71 mrd. | 22 406 | Kiinteistöt |
| Husqvarna BHUSQ-B.ST | 37,83 | −0,42 % | 21,63 mrd. | 54 829 | Kulutustavarat |
| Industrivärden AINDU-A.ST | 540,50 | +0,00 % | 233,44 mrd. | 13 241 | Rahoitus |
| Industrivärden CINDU-C.ST | 534,60 | +0,19 % | 230,89 mrd. | 49 691 | Rahoitus |
| Investor BINVE-B.ST | 404,00 | +0,32 % | — | 355 124 | Rahoitus |
| JMJM.ST | 126,20 | −0,08 % | 8,14 mrd. | 10 072 | Kiinteistöt |
| Kinnevik BKINV-B.ST | 61,90 | −1,75 % | 17,43 mrd. | 303 208 | Rahoitus |
| KnowitKNOW.ST | 92,80 | +1,09 % | 2,53 mrd. | 15 732 | Teknologia |
| Lagercrantz BLAGR-B.ST | 224,00 | +0,45 % | 46,18 mrd. | 27 363 | Teollisuus |
| Latour BLATO-B.ST | 207,50 | +2,67 % | 132,66 mrd. | 139 363 | Rahoitus |
| Lifco BLIFCO-B.ST | 308,40 | +0,65 % | 140,08 mrd. | 34 642 | Teollisuus |
| Lundbergföretagen BLUND-B.ST | 586,50 | +0,77 % | 145,45 mrd. | 13 156 | Rahoitus |
| MipsMIPS.ST | 379,60 | +0,21 % | 10,06 mrd. | 8 355 | Teollisuus |
| Munters GroupMTRS.ST | 154,15 | −0,71 % | 28,14 mrd. | 126 367 | Teollisuus |
| NCAB GroupNCAB.ST | 83,60 | −0,48 % | 15,63 mrd. | 38 018 | Teknologia |
| NCC BNCC-B.ST | 177,20 | −0,78 % | 17,39 mrd. | 25 107 | Teollisuus |
| NIBE BNIBE-B.ST | 44,39 | −0,25 % | 89,49 mrd. | 454 427 | Teollisuus |
| NedermanNMAN.ST | 128,80 | +0,00 % | 4,51 mrd. | 13 225 | Teollisuus |
| Nolato BNOLA-B.ST | 53,80 | +0,75 % | 14,49 mrd. | 16 796 | Teollisuus |
| NordeaNDA-SE.ST | 197,95 | +0,74 % | 671,79 mrd. | 309 149 | Rahoitus |
| OEM International BOEM-B.ST | 174,20 | +0,69 % | 24,17 mrd. | 7 438 | Teollisuus |
| Pandox BPNDX-B.ST | 172,60 | +1,17 % | 33,59 mrd. | 8 979 | Kiinteistöt |
| Peab BPEAB-B.ST | 98,50 | −0,40 % | 27,53 mrd. | 35 699 | Teollisuus |
| Precise BiometricsPREC.ST | 0,63 | −0,79 % | 109,98 milj. | 841 296 | Teknologia |
| Ratos BRATO-B.ST | 37,92 | −0,32 % | 12,42 mrd. | 52 338 | Rahoitus |
| SAAB BSAAB-B.ST | 577,10 | +0,38 % | 310,85 mrd. | 256 466 | Teollisuus |
| SCA BSCA-B.ST | 117,90 | −0,04 % | 82,81 mrd. | 340 540 | Perusteollisuus |
| SEB ASEB-A.ST | 225,70 | +0,67 % | 444,45 mrd. | 397 993 | Rahoitus |
| SKF BSKF-B.ST | 268,70 | −0,04 % | 122,35 mrd. | 128 411 | Teollisuus |
| SSAB ASSAB-A.ST | 102,70 | −0,72 % | 102,35 mrd. | 42 941 | Perusteollisuus |
| SSAB BSSAB-B.ST | 103,15 | −0,77 % | — | 274 473 | Perusteollisuus |
| Sagax BSAGA-B.ST | 173,80 | +1,76 % | 85,98 mrd. | 38 648 | Kiinteistöt |
| SandvikSAND.ST | 390,00 | −0,66 % | 489,21 mrd. | 117 917 | Teollisuus |
| Sectra BSECT-B.ST | 285,60 | +0,28 % | 55,03 mrd. | 32 875 | Teknologia |
| SinchSINCH.ST | 46,12 | +1,14 % | 32,40 mrd. | 309 159 | Teknologia |
| Stora Enso RSTE-R.ST | 115,70 | +0,87 % | 94,40 mrd. | 42 002 | Perusteollisuus |
| Sweco BSWEC-B.ST | 126,90 | −0,08 % | 45,84 mrd. | 24 183 | Teollisuus |
| Swedbank ASWED-A.ST | 382,40 | +0,05 % | 429,71 mrd. | 256 766 | Rahoitus |
| Swedish Orphan BiovitrumSOBI.ST | 441,60 | −0,36 % | 153,99 mrd. | 15 208 | Terveydenhuolto |
| SystemairSYSR.ST | 87,90 | +0,57 % | 18,24 mrd. | 25 875 | Teollisuus |
| Tele2 BTEL2-B.ST | 171,00 | −0,23 % | 119,06 mrd. | 223 873 | Viestintä |
| Telia CompanyTELIA.ST | 45,01 | +0,69 % | 176,98 mrd. | 698 103 | Viestintä |
| Thule GroupTHULE.ST | 203,60 | +0,49 % | 21,96 mrd. | 13 186 | Kulutustavarat |
| TobiiTOBII.ST | 1,16 | +7,59 % | 273,09 milj. | 1 375 280 | Teknologia |
| Trelleborg BTREL-B.ST | 448,00 | +0,45 % | 99,44 mrd. | 21 739 | Teollisuus |
| Troax GroupTROAX.ST | 154,00 | −0,90 % | 9,22 mrd. | 24 843 | Teollisuus |
| Truecaller BTRUE-B.ST | 21,91 | −1,75 % | 6,75 mrd. | 436 675 | Teknologia |
| VitrolifeVITR.ST | 91,30 | −0,87 % | 12,37 mrd. | 20 421 | Terveydenhuolto |
| Volvo AVOLV-A.ST | 342,60 | +0,29 % | 696,66 mrd. | 20 870 | Teollisuus |
| Volvo BVOLV-B.ST | 342,30 | +0,38 % | 696,05 mrd. | 256 621 | Teollisuus |
| Wallenstam BWALL-B.ST | 39,80 | −0,10 % | 25,15 mrd. | 71 152 | Kiinteistöt |
| WihlborgsWIHL.ST | 76,85 | −0,07 % | 23,63 mrd. | 99 277 | Kiinteistöt |
Tukholman pörssi voi olla mielenkiintoinen tutustumiskohde esimerkiksi niille sijoittajille, jotka aikovat hiljalleen alkaa sijoittamaan Suomen pörssien ulkopuolelle. Tukholman pörssistä löytyy huomattavan iso määrä osakkeita. Mukana on esimerkiksi sellaisia yhtiöitä, kuten Ericsson ja H&M.
Osakemarkkinat.fi esittelee tällä sivulla kattavasti dataa liittyen Ruotsin osakemarkkinoihin. Tietoa on esimerkiksi pörssien liikkeistä tänään, sisältäen päivän nousijat ja laskijat. Sivulla keskitytään Tukholman pörssin niin sanottuihin "large cap" ja "mid cap" -yhtiöihin.
Mikäli haluat tutustua muihinkin kansainvälisiin pörsseihin, niin saattaisivat sinua kiinnostaa myös esimerkiksi USA:n osakemarkkinat. Tällä sivulla ilmoitetut hinnat ja markkina-arvot ovat Ruotsin kruunuissa ja kellonajat Suomen kellonaikoja.