Tukholman pörssi
Indeksi
Pörssi suljettu (hinnat päivitetty 20.7.2026 18.35)
Suurimmat yhtiöt
| Yhtiö | Hinta | Muutos | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 1 615,00 SEK | −1,28 % | 2,50 bilj. |
| ABBABB | 948,60 SEK | +0,36 % | 1,72 bilj. |
| Investor BINVE-B | 397,55 SEK | +0,14 % | 1,22 bilj. |
| Atlas Copco AATCO-A | 193,85 SEK | −0,84 % | 945,72 mrd. |
| Atlas Copco BATCO-B | 171,00 SEK | −1,33 % | 834,24 mrd. |
| Volvo AVOLV-A | 339,00 SEK | +0,00 % | 689,34 mrd. |
| Volvo BVOLV-B | 338,70 SEK | −0,12 % | 688,73 mrd. |
| NordeaNDA-SE | 189,00 SEK | +0,61 % | 641,42 mrd. |
| SandvikSAND | 335,50 SEK | −0,77 % | 420,85 mrd. |
| SEB ASEB-A | 212,30 SEK | −1,39 % | 413,81 mrd. |
Pörssi suljettu (hinnat päivitetty 20.7.2026 18.35)
Päivän nousijat ja laskijat
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Nousijat
Laskijat
Tukholman pörssin osakkeet
Large cap ja mid cap -yhtiöt
Tukholma
93 osaketta| Sektori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AAKAAK.ST | 205,60 | −3,11 % | 53,67 mrd. | 1 343 660 | Kulutustavarat |
| ABBABB.ST | 948,60 | +0,36 % | 1,72 bilj. | 378 557 | Teollisuus |
| ASSA ABLOY BASSA-B.ST | 342,10 | −1,81 % | 380,00 mrd. | 1 756 442 | Teollisuus |
| Alfa LavalALFA.ST | 556,80 | −0,50 % | 230,14 mrd. | 367 389 | Teollisuus |
| AstraZenecaAZN.ST | 1 615,00 | −1,28 % | 2,50 bilj. | 227 142 | Terveydenhuolto |
| Atlas Copco AATCO-A.ST | 193,85 | −0,84 % | 945,72 mrd. | 2 314 951 | Teollisuus |
| Atlas Copco BATCO-B.ST | 171,00 | −1,33 % | 834,24 mrd. | 1 152 846 | Teollisuus |
| AxfoodAXFO.ST | 235,10 | +2,13 % | 50,75 mrd. | 682 883 | Kulutustavarat |
| Balder BBALD-B.ST | 50,16 | −0,52 % | 58,70 mrd. | 1 782 496 | Kiinteistöt |
| Betsson BBETS-B.ST | 92,45 | +2,04 % | 12,51 mrd. | 429 491 | Kulutustavarat |
| BillerudBILL.ST | 69,20 | +0,73 % | 17,21 mrd. | 475 986 | Perusteollisuus |
| BioInventBINV.ST | 22,65 | +0,67 % | 1,49 mrd. | 28 554 | Terveydenhuolto |
| BolidenBOL.ST | 505,80 | +0,28 % | 143,62 mrd. | 868 333 | Perusteollisuus |
| BoneSupportBONEX.ST | 199,20 | −0,35 % | 13,04 mrd. | 370 281 | Terveydenhuolto |
| BooztBOOZT.ST | 158,60 | +0,63 % | 9,33 mrd. | 68 271 | Kulutustavarat |
| BravidaBRAV.ST | 137,10 | +1,26 % | 27,96 mrd. | 368 274 | Teollisuus |
| BufabBUFAB.ST | 139,20 | +0,14 % | 26,40 mrd. | 70 298 | Teollisuus |
| BultenBULTEN.ST | 51,20 | −0,97 % | 1,07 mrd. | 47 626 | Teollisuus |
| Bure EquityBURE.ST | 265,00 | −3,71 % | 19,74 mrd. | 128 107 | Rahoitus |
| CastellumCAST.ST | 129,85 | −0,54 % | 58,83 mrd. | 1 012 946 | Kiinteistöt |
| CatenaCATE.ST | 391,60 | −1,16 % | 26,00 mrd. | 51 498 | Kiinteistöt |
| Cibus NordicCIBUS.ST | 141,20 | −0,63 % | 11,59 mrd. | 187 635 | Kiinteistöt |
| Cint GroupCINT.ST | 5,98 | +0,00 % | 2,12 mrd. | 725 202 | Teknologia |
| Clas Ohlson BCLAS-B.ST | 402,00 | −0,15 % | 25,55 mrd. | 31 424 | Kulutustavarat |
| Coor Service ManagementCOOR.ST | 50,90 | +0,30 % | 4,84 mrd. | 209 410 | Teollisuus |
| DuniDUNI.ST | 76,00 | −1,30 % | 3,57 mrd. | 72 184 | Kulutustavarat |
| Dustin GroupDUST.ST | 1,73 | −2,48 % | 2,35 mrd. | 759 693 | Teknologia |
| Electrolux BELUX-B.ST | 23,08 | −2,94 % | 18,73 mrd. | 3 146 059 | Kulutustavarat |
| Electrolux Professional BEPRO-B.ST | 43,85 | −0,68 % | 12,60 mrd. | 113 329 | Teollisuus |
| Elekta BEKTA-B.ST | 46,60 | −0,89 % | 17,81 mrd. | 804 095 | Terveydenhuolto |
| EltelELTEL.ST | 12,90 | +7,05 % | 2,02 mrd. | 115 675 | Teollisuus |
| EneaENEA.ST | 57,60 | −1,87 % | 1,08 mrd. | 26 536 | Teknologia |
| Ericsson BERIC-B.ST | 93,80 | −1,53 % | 308,80 mrd. | 11 649 444 | Teknologia |
| Essity BESSITY-B.ST | 281,30 | −0,53 % | 190,68 mrd. | 1 006 465 | Kulutustavarat |
| EvolutionEVO.ST | 714,40 | +3,33 % | 137,52 mrd. | 844 424 | Teknologia |
| FabegeFABG.ST | 73,95 | −0,47 % | 23,26 mrd. | 257 467 | Kiinteistöt |
| Getinge BGETI-B.ST | 232,00 | −0,22 % | 63,19 mrd. | 583 193 | Terveydenhuolto |
| H&M BHM-B.ST | 162,95 | −0,97 % | 260,13 mrd. | 1 066 881 | Kulutustavarat |
| Handelsbanken ASHB-A.ST | 139,10 | +0,04 % | 278,86 mrd. | 4 501 029 | Rahoitus |
| Hexagon BHEXA-B.ST | 79,64 | +1,12 % | 213,78 mrd. | 2 595 989 | Teknologia |
| Hexpol BHPOL-B.ST | 84,30 | +13,46 % | 29,04 mrd. | 1 618 637 | Perusteollisuus |
| Hufvudstaden AHUFV-A.ST | 119,50 | −0,99 % | 23,22 mrd. | 77 807 | Kiinteistöt |
| Husqvarna BHUSQ-B.ST | 36,63 | +0,36 % | 20,95 mrd. | 1 294 355 | Kulutustavarat |
| Industrivärden AINDU-A.ST | 523,00 | −0,66 % | 225,88 mrd. | 53 939 | Rahoitus |
| Industrivärden CINDU-C.ST | 516,40 | −0,54 % | 223,03 mrd. | 244 688 | Rahoitus |
| Investor BINVE-B.ST | 397,55 | +0,14 % | 1,22 bilj. | 1 876 809 | Rahoitus |
| JMJM.ST | 122,30 | +0,66 % | 7,89 mrd. | 155 709 | Kiinteistöt |
| Kinnevik BKINV-B.ST | 50,10 | +1,36 % | 14,11 mrd. | 897 502 | Rahoitus |
| KnowitKNOW.ST | 90,40 | +0,89 % | 2,46 mrd. | 37 983 | Teknologia |
| Lagercrantz BLAGR-B.ST | 229,80 | +0,79 % | 47,38 mrd. | 288 243 | Teollisuus |
| Latour BLATO-B.ST | 196,50 | −0,98 % | 125,63 mrd. | 249 608 | Rahoitus |
| Lifco BLIFCO-B.ST | 320,20 | −2,32 % | 145,44 mrd. | 260 209 | Teollisuus |
| Lundbergföretagen BLUND-B.ST | 555,00 | +0,00 % | 137,64 mrd. | 69 540 | Rahoitus |
| MipsMIPS.ST | 378,00 | −1,82 % | 10,01 mrd. | 161 355 | Teollisuus |
| Munters GroupMTRS.ST | 181,05 | −0,08 % | 33,05 mrd. | 619 360 | Teollisuus |
| NCAB GroupNCAB.ST | 73,40 | +0,00 % | 13,72 mrd. | 118 731 | Teknologia |
| NCC BNCC-B.ST | 169,70 | +0,12 % | 16,65 mrd. | 158 453 | Teollisuus |
| NIBE BNIBE-B.ST | 36,92 | +0,60 % | 74,43 mrd. | 4 235 452 | Teollisuus |
| NedermanNMAN.ST | 127,00 | +0,79 % | 4,45 mrd. | 11 975 | Teollisuus |
| Nolato BNOLA-B.ST | 47,50 | +2,70 % | 12,80 mrd. | 300 885 | Teollisuus |
| NordeaNDA-SE.ST | 189,00 | +0,61 % | 641,42 mrd. | 1 098 490 | Rahoitus |
| OEM International BOEM-B.ST | 180,80 | −0,88 % | 25,08 mrd. | 25 555 | Teollisuus |
| Pandox BPNDX-B.ST | 168,20 | −0,94 % | 32,73 mrd. | 44 260 | Kiinteistöt |
| Peab BPEAB-B.ST | 91,80 | +0,00 % | 25,66 mrd. | 148 717 | Teollisuus |
| Precise BiometricsPREC.ST | 1,68 | −1,41 % | 129,69 milj. | 118 851 | Teknologia |
| Ratos BRATO-B.ST | 37,72 | +2,72 % | 12,40 mrd. | 571 629 | Rahoitus |
| SAAB BSAAB-B.ST | 574,60 | +1,34 % | 309,51 mrd. | 1 623 126 | Teollisuus |
| SCA BSCA-B.ST | 101,45 | −1,50 % | 71,25 mrd. | 1 159 468 | Perusteollisuus |
| SEB ASEB-A.ST | 212,30 | −1,39 % | 413,81 mrd. | 1 924 267 | Rahoitus |
| SKF BSKF-B.ST | 245,20 | −1,57 % | 111,71 mrd. | 1 386 420 | Teollisuus |
| SSAB ASSAB-A.ST | 99,10 | −0,68 % | 98,76 mrd. | 346 576 | Perusteollisuus |
| SSAB BSSAB-B.ST | 98,46 | −0,87 % | 98,23 mrd. | 2 080 607 | Perusteollisuus |
| Sagax BSAGA-B.ST | 166,60 | −2,29 % | 82,42 mrd. | 264 706 | Kiinteistöt |
| SandvikSAND.ST | 335,50 | −0,77 % | 420,85 mrd. | 3 441 710 | Teollisuus |
| Sectra BSECT-B.ST | 272,40 | −1,02 % | 52,48 mrd. | 54 450 | Teknologia |
| SinchSINCH.ST | 39,02 | −0,10 % | 27,41 mrd. | 1 312 257 | Teknologia |
| Stora Enso RSTE-R.ST | 106,70 | −1,02 % | 87,06 mrd. | 121 864 | Perusteollisuus |
| Sweco BSWEC-B.ST | 136,20 | +3,03 % | 49,15 mrd. | 217 151 | Teollisuus |
| Swedbank ASWED-A.ST | 362,50 | +0,81 % | 407,35 mrd. | 1 313 478 | Rahoitus |
| Swedish Orphan BiovitrumSOBI.ST | 463,00 | +0,26 % | 161,45 mrd. | 448 453 | Terveydenhuolto |
| SystemairSYSR.ST | 80,40 | −1,47 % | 16,69 mrd. | 45 498 | Teollisuus |
| Tele2 BTEL2-B.ST | 157,85 | −2,17 % | 109,48 mrd. | 1 608 622 | Viestintä |
| Telia CompanyTELIA.ST | 45,34 | −1,97 % | 178,28 mrd. | 7 561 471 | Viestintä |
| Thule GroupTHULE.ST | 213,60 | −3,61 % | 23,03 mrd. | 387 618 | Kulutustavarat |
| TobiiTOBII.ST | 1,54 | −3,64 % | 398,49 milj. | 905 393 | Teknologia |
| Trelleborg BTREL-B.ST | 408,60 | −2,01 % | 91,00 mrd. | 170 940 | Teollisuus |
| Troax GroupTROAX.ST | 139,20 | −0,57 % | 8,33 mrd. | 98 661 | Teollisuus |
| Truecaller BTRUE-B.ST | 16,50 | +3,71 % | 5,34 mrd. | 1 942 373 | Teknologia |
| VitrolifeVITR.ST | 89,90 | −2,60 % | 12,18 mrd. | 135 662 | Terveydenhuolto |
| Volvo AVOLV-A.ST | 339,00 | +0,00 % | 689,34 mrd. | 118 251 | Teollisuus |
| Volvo BVOLV-B.ST | 338,70 | −0,12 % | 688,73 mrd. | 3 011 182 | Teollisuus |
| Wallenstam BWALL-B.ST | 40,86 | −1,87 % | 25,99 mrd. | 412 976 | Kiinteistöt |
| WihlborgsWIHL.ST | 76,80 | −1,54 % | 23,61 mrd. | 322 993 | Kiinteistöt |
Tukholman pörssi voi olla mielenkiintoinen tutustumiskohde esimerkiksi niille sijoittajille, jotka aikovat hiljalleen alkaa sijoittamaan Suomen pörssien ulkopuolelle. Tukholman pörssistä löytyy huomattavan iso määrä osakkeita. Mukana on esimerkiksi sellaisia yhtiöitä, kuten Ericsson ja H&M.
Osakemarkkinat.fi esittelee tällä sivulla kattavasti dataa liittyen Ruotsin osakemarkkinoihin. Tietoa on esimerkiksi pörssien liikkeistä tänään, sisältäen päivän nousijat ja laskijat. Sivulla keskitytään Tukholman pörssin niin sanottuihin "large cap" ja "mid cap" -yhtiöihin.
Mikäli haluat tutustua muihinkin kansainvälisiin pörsseihin, niin saattaisivat sinua kiinnostaa myös esimerkiksi USA:n osakemarkkinat. Tällä sivulla ilmoitetut hinnat ja markkina-arvot ovat Ruotsin kruunuissa ja kellonajat Suomen kellonaikoja.