Osakkeiden tavoitehinnat
Osakkeiden tavoitehinnat ovat analyytikoiden näkemyksiä osakkeen mahdollisesta hinnasta. Analyytikon osakkeelle antama tavoitehinta voi olla korkeampi tai matalampi kuin osakkeen sen hetkinen hinta, jolloin näkemys annetaan. Tältä sivulta löytyy taulukoituna tietoa osakkeiden tavoitehinnoista.
Analyytikoiden tavoitehinnat (viimeiset 12 kk)
Päivitetty 13.9.2026 klo 02.53| Osake | Nykyinen hinta | Tavoitehinta (ka.) | Ero nykyhintaan | Analyytikkoja | Tuorein arvio |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet (Google) GOOGL | $338,50 | $405,44 | +19,77 % | 39 | 3.9.2026 |
| AMD | $516,13 | $561,45 | +8,78 % | 38 | 10.9.2026 |
| Nvidia NVDA | $218,29 | $329,78 | +51,07 % | 36 | 10.9.2026 |
| Amazon AMZN | $256,78 | $322,72 | +25,68 % | 36 | 3.9.2026 |
| Intel INTC | $102,94 | $100,97 | −1,91 % | 34 | 10.9.2026 |
| Microsoft MSFT | $495,63 | $561,24 | +13,24 % | 33 | 4.9.2026 |
| Oracle ORCL | $150,28 | $255,75 | +70,18 % | 32 | 11.9.2026 |
| Uber UBER | $71,67 | $104,97 | +46,46 % | 31 | 9.9.2026 |
| Netflix NFLX | $77,40 | $98,40 | +27,13 % | 30 | 25.8.2026 |
| Shopify SHOP | $128,79 | $173,17 | +34,46 % | 29 | 11.9.2026 |
| Apple AAPL | $332,27 | $333,70 | +0,43 % | 28 | 10.9.2026 |
| Broadcom AVGO | $361,99 | $515,29 | +42,35 % | 28 | 10.9.2026 |
| Walmart WMT | $107,15 | $132,11 | +23,29 % | 28 | 10.9.2026 |
| Micron MU | $975,26 | $1 333,57 | +36,74 % | 28 | 25.8.2026 |
| SpaceX SPCX | $151,21 | $205,93 | +36,19 % | 27 | 8.9.2026 |
| Reddit RDDT | $157,77 | $229,32 | +45,35 % | 25 | 21.8.2026 |
| Tesla TSLA | $365,44 | $436,25 | +19,38 % | 24 | 3.9.2026 |
| Coinbase COIN | $175,26 | $246,63 | +40,72 % | 24 | 10.9.2026 |
| Robinhood HOOD | $112,57 | $133,35 | +18,46 % | 23 | 11.9.2026 |
| Visa V | $370,45 | $415,73 | +12,22 % | 22 | 31.8.2026 |
| UnitedHealth UNH | $379,09 | $454,76 | +19,96 % | 21 | 21.7.2026 |
| Arm Holdings ARM | $264,79 | $288,29 | +8,87 % | 21 | 31.7.2026 |
| Dell DELL | $567,29 | $580,81 | +2,38 % | 21 | 10.9.2026 |
| Eli Lilly LLY | $1 115,70 | $1 307,10 | +17,16 % | 20 | 10.9.2026 |
| Palantir PLTR | $167,23 | $202,55 | +21,12 % | 20 | 11.9.2026 |
| ExxonMobil XOM | $165,99 | $170,33 | +2,62 % | 18 | 3.9.2026 |
| IBM | $243,29 | $258,00 | +6,05 % | 18 | 31.8.2026 |
| JPMorgan Chase JPM | $356,23 | $364,73 | +2,39 % | 15 | 14.8.2026 |
| Coca-Cola KO | $88,29 | $93,47 | +5,86 % | 15 | 30.7.2026 |
| Disney DIS | $106,55 | $127,36 | +19,53 % | 14 | 6.8.2026 |
| Boeing BA | $210,45 | $277,54 | +31,88 % | 13 | 11.8.2026 |
| Alibaba BABA | $109,30 | $195,64 | +78,99 % | 11 | 28.8.2026 |
| Taiwan Semiconductor TSM | $433,24 | $509,89 | +17,69 % | 9 | 2.9.2026 |
| ASML | $1 698,30 | $1 935,38 | +13,96 % | 8 | 16.7.2026 |
| Novo Nordisk NVO | $43,07 | $54,10 | +25,61 % | 5 | 11.9.2026 |
Ero nykyhintaan on laskettu tavoitehintojen keskiarvon ja osakkeen nykyisen hinnan erotuksena. Mukana ovat osakkeet, joille on vähintään viisi analyytikkoarviota viimeisen 12 kuukauden ajalta ja joiden tuorein arvio on korkeintaan noin kolme kuukautta vanha.
Voit saada kunkin taulukossa olevan osakkeen tavoitehinnasta kattavammin tietoa, kun klikkaat osakkeen nimeä. Tällä sivulla olevassa päivittyvässä taulukossa on mukana sellaisia osakkeita, joita varten on saatavilla verrattain kattavasti tietoa analyytikoiden tavoitehinnoista. Tällä sivulla esitellyt tavoitehinnat eivät ole Osakemarkkinat.fi antamia sijoitussuosituksia. Analyytikot voivat muuttaa tavoitehintojaan.